Filigrane |
||
| Nº Heitz | 151 | |
| Filigrane dans Heitz | type général | |
| Typologie dans POL | Krone - Ohne Bügel - Ohne Beizeichen - Bindedraht als Mittelachse - Mittelzinken zweikonturig | |
![]() | ||
Incunables |
||
| Cote Strasbourg [Heitz] | 389 | |
| Lieu d'impression | Strasbourg | |
| Date estimée | 1472 [Heitz] | |
| Imprimeur | Mentelin [Heitz] | |
| Auteur | Astesanus de Ast | |
| Titre | Summa de casibus conscientiae | |
| Cote Strasbourg [Heitz] | 453 | |
| Lieu d'impression | Strasbourg | |
| Date estimée | 1471 [Heitz] | |
| Imprimeur | Mentelin [Heitz] | |
| Auteur | Augustinus S, Aur, | |
| Titre | De trinitate libri XII | |
| Cote Strasbourg [Heitz] | 1292 | |
| Lieu d'impression | Strasbourg | |
| Date estimée | 1475 [Heitz], pas après le 6 février 1473 [ISTC|GW] | |
| Imprimeur | Eggestein [Heitz], Reyser ? Eggestein ? [ISTC|GW] | |
| Auteur | Comestor, Petrus | |
| Titre | Historia scholastica | |
| Nº ISTC | ip00460000 | |
| Cote Strasbourg [Heitz] | 1581 | |
| Lieu d'impression | Strasbourg | |
| Imprimeur | Eggestein [Heitz], Eggestein [ISTC|GW] | |
| Auteur | Ferrariis, Joh, Petr, de | |
| Titre | Practica nova judicialis | |
| Commentaires | deux références possibles dans ISTC | |
| Cote Strasbourg [Heitz] | 1662 | |
| Lieu d'impression | Strasbourg | |
| Date estimée | 1474 [ISTC|GW] | |
| Imprimeur | Eggestein [Heitz], Eggestein [ISTC|GW] | |
| Auteur | Gallus, Abbas Cisterciensis | |
| Titre | Dialogus Malogranatum dictus | |
| Nº ISTC | ig00047000 | |
| Cote Strasbourg [Heitz] | 2448 | |
| Lieu d'impression | Strasbourg | |
| Date estimée | 1479 [ISTC|GW] | |
| Imprimeur | Husner [Heitz], Husner [ISTC|GW] | |
| Auteur | Lyra, Nicolaus de | |
| Titre | Moralia super totam bibliam | |
| Nº ISTC | in00112000 | |
Légende— GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke |
Source— Paul Heitz (1903) - Les filigranes des papiers contenus dans les incunables Strasbourgeois de la Bibliothéque Impériale de Strasbourg, Strasbourg: J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel). |
Colophon— Données: Prof. Ezio Ornato, Anne Tournieroux (CNRS, Paris) — Interface web: Emanuel Wenger (Vienne, Académie des Sciences d'Autriche) — Design: Vlad Atanasiu (Université de Fribourg, Suisse) Une resource du Projet Bernstein pour les filigranes et l'expertise des papiers Février 2015 |