a 50 Breite 36 Höhe 75 Blattgröße (in mm): 270x410 Depository: Lausanne, A. d'Etat, Reconnaissances concernat Vevey, Bagnes, Orsières, Liddes, etc.
Motiv: Berge, allgemeine Darstellung (drei Berge sich über Horizontallinie erhebend)
Briquet 11674 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 3, p. 590
 Gruppe: 1356/1390 (27)
| 1356 | Limoges | var. groupe |
| 1360 | Lucca | var. groupe |
| 1360 | Noordwyck | var. groupe |
| 1360 | Orléans | var. groupe |
| 1361 | Cortona | var. groupe |
| 1361 | Firenze | var. groupe |
| 1361 | Lucca | var. groupe |
| 1361 | Pisa | var. groupe |
| 1361 | Pistoia | var. groupe |
| 1361 | Siena | var. groupe |
| 1363 | Carpentras | var. groupe |
| 1363 | Lyon | var. groupe |
| 1365 | Limoges | var. groupe |
| 1365 | Montpellier | var. groupe |
| 1365 | Siena | var. groupe |
| 1366 | Pisa | var. groupe |
| 1366 | Venezia | var. groupe |
| 1367 | Paris | var. groupe |
| 1379 | Genova | var. groupe |
| 1379 | Psalmody | var. groupe |
| 1380 | Avignon | var. groupe |
| 1381 | Paris | var. groupe |
| 1382 | Grenoble | fil. reproduit |
| 1382 | Bruges | var. groupe |
| 1384 | Dijon | var. groupe |
| 1387 | Orléans | var. groupe |
| 1390 | Chaussin | var. groupe |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=11674
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|