a 48 Breite 25 Höhe 33 Blattgröße (in mm): 300x430 Depository: Bologna, Archivio Comunale, Podestà
Motiv: Berge, allgemeine Darstellung (drei Berge sich über Horizontallinie erhebend)
Briquet 11715 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 3, p. 592
 Gruppe: 1373/1506 (112)
| 1373 | Ferrara | var. groupe |
| 1377 | Roma | var. groupe |
| 1380 | Firenze | var. groupe |
| 1380 | Pisa | var. groupe |
| 1385 | Bologna | var. groupe |
| 1385 | Chambéry | var. groupe |
| 1386 | Udine | var. groupe |
| 1387 | Napoli | var. groupe |
| 1387 | Bourges | var. groupe |
| 1387 | Navarreinx | var. groupe |
| 1387 | Pistoia | var. groupe |
| 1388 | Lille | var. groupe |
| 1388 | Lucca | var. groupe |
| 1388 | Padova | var. groupe |
| 1389 | Reggio Emilia | var. groupe |
| 1390 | Gouda | var. groupe |
| 1390 | Pardies | var. groupe |
| 1391 | Leiden | var. groupe |
| 1392 | Würzburg | var. groupe |
| 1393 | Colmar | var. groupe |
| 1393 | Douai | var. groupe |
| 1393 | Lucq | var. groupe |
| 1393 | Namur | var. groupe |
| 1393 | Paris | var. groupe |
| 1393 | Pierrefort | var. groupe |
| 1394 | Lucq | var. groupe |
| 1394 | Reggio Emilia | var. groupe |
| 1395 | Douai | var. groupe |
| 1395 | Pardies | var. groupe |
| 1396 | Firenze | var. groupe |
| 1396 | Bar-le-Duc | var. groupe |
| 1396 | Carpentras | var. groupe |
| 1396 | Perpignan | var. groupe |
| 1397 | Palermo | var. groupe |
| 1397 | Treviso | var. groupe |
| 1398 | Brunswick | var. groupe |
| 1398 | Genova | var. groupe |
| 1399 | Metz | var. groupe |
| 1399 | Muret | var. groupe |
| 1400 | Gnesen | var. groupe |
| 1400 | Nieuwpoort | var. groupe |
| 1401 | Paris | var. groupe |
| 1401 | Zürich | var. groupe |
| 1402 | Muret | var. groupe |
| 1402 | Nieuwpoort | var. groupe |
| 1402 | Venezia | var. groupe |
| 1403 | Calais | var. groupe |
| 1404 | Montpellier | var. groupe |
| 1404 | Napoli | var. groupe |
| 1406 | Ravensburg | var. groupe |
| 1406 | Béziers | var. groupe |
| 1407 | Bourges | var. groupe |
| 1407 | Lubeck | var. groupe |
| 1407 | Udine | var. groupe |
| 1410 | Arras | var. groupe |
| 1410 | Siena | var. groupe |
| 1411 | Arras | var. groupe |
| 1412 | Manderscheid | var. groupe |
| 1412 | Neuweilnau | var. groupe |
| 1413 | Luneburg | var. groupe |
| 1413 | Siena | var. groupe |
| 1414 | Hertogenbosch | var. groupe |
| 1414 | Metz | var. groupe |
| 1414 | Nürnberg | var. groupe |
| 1414 | Solothurn | var. groupe |
| 1417 | Neuweilnau | var. groupe |
| 1421 | Psalmody | var. groupe |
| 1422 | Perpignan | var. groupe |
| 1422 | Sankt-Gallen | var. groupe |
| 1423 | Salzburg | var. groupe |
| 1425 | Leiden | var. groupe |
| 1426 | Brescia | var. groupe |
| 1426 | Vicenza | var. groupe |
| 1427 | Colle Val d'Elsa | var. groupe |
| 1428 | Nyon | var. groupe |
| 1429 | Utrecht | var. groupe |
| 1430 | Bruges | var. groupe |
| 1430 | Hamburg | var. groupe |
| 1432 | Bergamo | var. groupe |
| 1434 | Roma | var. groupe |
| 1435 | Le Puy | var. groupe |
| 1436 | Le Puy | var. groupe |
| 1437 | Arbon | var. groupe |
| 1438 | Dijon | var. groupe |
| 1442 | Genova | var. groupe |
| 1442 | Nürnberg | var. groupe |
| 1443 | Laon | var. groupe |
| 1446 | Treviso | var. groupe |
| 1447 | Brescia | var. groupe |
| 1447 | Napoli | var. groupe |
| 1447 | Verona | var. groupe |
| 1452 | ? | var. groupe |
| 1453 | Ferrara | var. groupe |
| 1456 | Firenze | var. groupe |
| 1457 | Saint-Veit | var. groupe |
| 1460 | Napoli | var. groupe |
| 1465 | Palermo | var. groupe |
| 1466 | Pistoia | var. groupe |
| 1472 | Foligno | var. groupe |
| 1472 | Pisa | var. groupe |
| 1472 | Zürich | var. groupe |
| 1473 | Bologna | var. groupe |
| 1473 | Narbonne | var. groupe |
| 1474 | Padova | var. groupe |
| 1480 | Würzburg | var. groupe |
| 1485 | Bologna | var. groupe |
| 1487 | Bologna | var. groupe |
| 1487 | Venezia | var. groupe |
| 1491 | Lucca | var. groupe |
| 1497 | Bologna | var. groupe |
| 1505 | Bologna | fil. reproduit |
| 1506 | Bologna | fil. reproduit |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=11715
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|