a 76 Breite 49 Höhe 150 Blattgröße (in mm): 320x440 Depository: München, Allg. Reichsarch., XV. 8. 5: Cassasachen, n 34
Motiv: Ochsenkopf, ohne Augen
Briquet 15269 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 4, p. 766
Ähnlich zu Likhachev:
3788
 Gruppe: 1408/1564 (127)
| 1544 | Konstanz | fil. reproduit |
| 1542 | Nuremberg | var. ident. |
| 1546 | Nuremberg | var. ident. |
| 1408 | Luzern | var. groupe |
| 1414 | Konstanz | var. groupe |
| 1418 | Rotwyl | var. groupe |
| 1419 | Sankt-Gallen | var. groupe |
| 1420 | Ulm | var. groupe |
| 1423 | Abstberg | var. groupe |
| 1423 | Zürich | var. groupe |
| 1424 | Hegau | var. groupe |
| 1430 | Berne | var. groupe |
| 1431 | Nürnberg | var. groupe |
| 1432 | Schaffhausen | var. groupe |
| 1436 | Zwingenstamm | var. groupe |
| 1437 | Montfort | var. groupe |
| 1437 | Ravensburg | var. groupe |
| 1438 | Bâle | var. groupe |
| 1438 | Zwingenstamm | var. groupe |
| 1442 | Augsburg | var. groupe |
| 1443 | Yssni | var. groupe |
| 1444 | Hohensax | var. groupe |
| 1444 | Kirchberg | var. groupe |
| 1444 | Montfort | var. groupe |
| 1445 | München | var. groupe |
| 1450 | Solothurn | var. groupe |
| 1451 | Memmingen | var. groupe |
| 1453 | Mainz | var. groupe |
| 1455 | Urbach | var. groupe |
| 1464 | Sargans | var. groupe |
| 1465 | Einsiedeln | var. groupe |
| 1465 | Ravensburg | var. groupe |
| 1465 | Ravensburg | var. groupe |
| 1466 | Wangen | var. groupe |
| 1467 | Hohensax | var. groupe |
| 1467 | Landsberg | var. groupe |
| 1471 | Feldkirch | var. groupe |
| 1474 | Berne | var. groupe |
| 1474 | Frankfurt am Main | var. groupe |
| 1474 | Heidelberg | var. groupe |
| 1476 | Bade | var. groupe |
| 1478 | Heidelberg | var. groupe |
| 1481 | Biberach | var. groupe |
| 1481 | Chur | var. groupe |
| 1481 | ? | var. groupe |
| 1483 | Luzern | var. groupe |
| 1484 | Biberach | var. groupe |
| 1484 | Mainz | var. groupe |
| 1485 | Dresde | var. groupe |
| 1485 | Gmünd | var. groupe |
| 1485 | Zug | var. groupe |
| 1486 | Coburg | var. groupe |
| 1487 | Innsbruck | var. groupe |
| 1488 | Esslingen | var. groupe |
| 1489 | Bamberg | var. groupe |
| 1489 | Eichstädt | var. groupe |
| 1490 | Würzburg | var. groupe |
| 1492 | Bamberg | var. groupe |
| 1492 | Koblenz | var. groupe |
| 1492 | Rattenberg | var. groupe |
| 1493 | Leipzig | var. groupe |
| 1493 | München | var. groupe |
| 1493 | Rattenberg | var. groupe |
| 1494 | Oberlahnstein | var. groupe |
| 1497 | Bade | var. groupe |
| 1499 | Berlin | var. groupe |
| 1499 | Salzburg | var. groupe |
| 1501 | Innsbruck | var. groupe |
| 1501 | Sankt-Gallen | var. groupe |
| 1501 | Solothurn | var. groupe |
| 1502 | Bâle | var. groupe |
| 1502 | Regensburg | var. groupe |
| 1506 | Zürich | var. groupe |
| 1510 | Luneburg | var. groupe |
| 1511 | Trarbach | var. groupe |
| 1514 | Reutlingen | var. groupe |
| 1515 | Arnoldstein | var. groupe |
| 1515 | Ravensburg | var. groupe |
| 1515 | Speyer | var. groupe |
| 1516 | Leipzig | var. groupe |
| 1517 | Salzburg | var. groupe |
| 1518 | Kaufbeuren | var. groupe |
| 1518 | Stuttgart | var. groupe |
| 1518 | Wien | var. groupe |
| 1519 | Marburg | var. groupe |
| 1519 | Rispach | var. groupe |
| 1521 | Wiesbaden | var. groupe |
| 1521 | Weimar | var. groupe |
| 1523 | Weimar | var. groupe |
| 1522 | Hannover | var. groupe |
| 1522 | Dielsberg | var. groupe |
| 1536 | Dielsberg | var. groupe |
| 1525 | Rispach | var. groupe |
| 1526 | Souabe | var. groupe |
| 1527 | Pleybourg | var. groupe |
| 1528 | Cannstatt | var. groupe |
| 1530 | Schweinfurt | var. groupe |
| 1531 | Trêves | var. groupe |
| 1540 | Trêves | var. groupe |
| 1531 | Siegen | var. groupe |
| 1546 | Siegen | var. groupe |
| 1532 | Villach | var. groupe |
| 1533 | Esclavonie | var. groupe |
| 1535 | Säckingen | var. groupe |
| 1535 | Furstenau | var. groupe |
| 1536 | Schuttern | var. groupe |
| 1537 | Rappoltsweiler | var. groupe |
| 1540 | Rappoltsweiler | var. groupe |
| 1538 | Gotha | var. groupe |
| 1538 | Graz | var. groupe |
| 1538 | Praha | var. groupe |
| 1539 | Praha | var. groupe |
| 1538 | Görlitz | var. groupe |
| 1539 | Görlitz | var. groupe |
| 1539 | Sayn | var. groupe |
| 1541 | Znaim | var. groupe |
| 1541 | Boppard | var. groupe |
| 1541 | Kempten | var. groupe |
| 1557 | Kempten | var. groupe |
| 1544 | Münnerstadt | var. groupe |
| 1564 | Münnerstadt | var. groupe |
| 1545 | Hochstädt | var. groupe |
| 1548 | Hochstädt | var. groupe |
| 1552 | Rottweil | var. groupe |
| 1555 | Ortnow | var. groupe |
| 1557 | Thères | var. groupe |
| 1558 | Thères | var. groupe |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=15269
Addenda & corrigenda:
Stevenson, p. 81 (pdf)
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|