Blattgröße (in mm): 320x430 Papierherkunft: France Depository: Utrecht, Stadarch., Buurspraak boek
Motiv: Mond, steigend oder gestürzt
Briquet 5315 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 2, p. 312
 Gruppe: 1545/1571 (27)
| 1545 | Utrecht | fil. reproduit |
| 1552 | Bewegen-Rheine | var. groupe |
| 1553 | Shoonhoven | var. groupe |
| 1554 | Avallon | var. groupe |
| 1554 | Clèves | var. groupe |
| 1554 | Leyde | var. groupe |
| 1562 | Leyde | var. groupe |
| 1555 | Amsterdam | var. groupe |
| 1555 | Dordrecht | var. groupe |
| 1555 | Namur | var. groupe |
| 1571 | Namur | var. groupe |
| 1556 | Sens | var. groupe |
| 1556 | Bruxelles | var. groupe |
| 1559 | Bruxelles | var. groupe |
| 1557 | Amiens | var. groupe |
| 1558 | Lubeck | var. groupe |
| 1562 | Arnheim | var. groupe |
| 1562 | Osnabrück | var. groupe |
| 1562 | Utrecht | var. groupe |
| 1563 | Utrecht | var. groupe |
| 1563 | Brême | var. groupe |
| 1563 | Hambourg | var. groupe |
| 1563 | Wolbeck | var. groupe |
| 1564 | Leeuwenhorst | var. groupe |
| 1564 | Brabant | var. groupe |
| 1566 | Brabant | var. groupe |
| 1568 | Vassenaere | var. groupe |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=5315
Addenda & corrigenda:
Stevenson, p. 68 (pdf)
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|