a 45 Breite 41 Höhe 109 Blattgröße (in mm): 310x460 Papierherkunft: Italie Depository: Firenze, A. di Stato, Estimo 212
Motiv: Frucht, in Form einer Birne oder Feige, in Begleitung von zwei Blättern
Briquet 7371 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 2, p. 404
Ähnlich zu Likhachev:
3742
 Gruppe: 1338/1427 (96)
1338 | Bologna | var. groupe |
1338 | Venezia | var. groupe |
1340 | Lausanne | var. groupe |
1341 | Cividale | var. groupe |
1341 | Firenze | var. groupe |
1342 | Grenoble | var. groupe |
1343 | Brünn | var. groupe |
1343 | Paris | var. groupe |
1344 | Cividale | var. groupe |
1345 | Fabriano | var. groupe |
1345 | Besançon | var. groupe |
1345 | Maguelonne | var. groupe |
1345 | Pistoia | var. groupe |
1346 | Genève | var. groupe |
1346 | Montpellier | var. groupe |
1346 | Pisa | var. groupe |
1346 | Treviso | var. groupe |
1347 | Lubeck | var. groupe |
1348 | Genova | var. groupe |
1348 | Sens | var. groupe |
1349 | Chambéry | var. groupe |
1350 | Lausanne | var. groupe |
1350 | Praha | var. groupe |
1352 | Avignon | var. groupe |
1352 | Frankfurt am Main | var. groupe |
1352 | La Chaussée | var. groupe |
1352 | Rodez | var. groupe |
1353 | Montpellier | var. groupe |
1354 | Villefranche | var. groupe |
1355 | Besançon | var. groupe |
1355 | Lausanne | var. groupe |
1355 | Sion | var. groupe |
1356 | Palermo | var. groupe |
1357 | Bloijs | var. groupe |
1357 | Genève | var. groupe |
1357 | Würzburg | var. groupe |
1358 | Udine | var. groupe |
1359 | Grenoble | var. groupe |
1359 | Perpignan | var. groupe |
1360 | Bologna | var. groupe |
1360 | Delft | var. groupe |
1360 | Forcalquier | var. groupe |
1361 | Astaffort | var. groupe |
1361 | Bordeaux | var. groupe |
1361 | Brünn | var. groupe |
1361 | Clermont-en-Beauvoisis | var. groupe |
1361 | Dordrecht | var. groupe |
1362 | Bloijs | var. groupe |
1362 | Creyssel | var. groupe |
1363 | Bourges | var. groupe |
1363 | Gouda | var. groupe |
1363 | Innsbruck | var. groupe |
1363 | Lubeck | var. groupe |
1363 | Udine | var. groupe |
1363 | Wroclaw | var. groupe |
1364 | Clermont-Ferrand | var. groupe |
1364 | Treviso | var. groupe |
1365 | Cherbourg | var. groupe |
1365 | Firenze | var. groupe |
1365 | Noordwyck | var. groupe |
1365 | Susa | var. groupe |
1366 | Limoges | var. groupe |
1366 | Palermo | var. groupe |
1368 | Dijon | var. groupe |
1369 | Frankfurt am Main | var. groupe |
1369 | Susa | var. groupe |
1369 | Venezia | var. groupe |
1370 | Pistoia | var. groupe |
1370 | Schweidnitz | var. groupe |
1371 | Troyes | var. groupe |
1374 | Astaffort | var. groupe |
1374 | Düsseldorf | var. groupe |
1374 | Sion | var. groupe |
1376 | Padova | var. groupe |
1377 | Limoges | var. groupe |
1377 | Toulouse | var. groupe |
1380 | Cortona | var. groupe |
1380 | Siena | var. groupe |
1381 | Avignon | var. groupe |
1381 | Blaton | var. groupe |
1381 | Bourges | var. groupe |
1382 | Pisa | var. groupe |
1382 | Praha | var. groupe |
1382 | Venezia | var. groupe |
1385 | Navarreinx | var. groupe |
1385 | Rodez | var. groupe |
1385 | Toulouse | var. groupe |
1387 | Genova | var. groupe |
1387 | Pistoia | var. groupe |
1388 | Montpellier | var. groupe |
1393 | Laon | var. groupe |
1393 | Capdenac-Gare | var. groupe |
1394 | Toulouse | var. groupe |
1395 | Paris | var. groupe |
1395 | Perpignan | var. groupe |
1427 | Colle Val d'Elsa | fil. reproduit |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=7371
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|