Breite 66 Höhe 97 Blattgröße (in mm): 430x620 Papierherkunft: Italie Depository: Dijon, A. Côte-d'Or, B 3854: Cptes du receveur
Motiv: Frucht, in Form einer Birne oder Feige, in Begleitung von zwei Blättern
Briquet 7377 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 2, p. 404
 Gruppe: 1336/1390 (44)
1336 | Bar-le-Duc | var. groupe |
1339 | Dijon | var. groupe |
1339 | Genova | var. groupe |
1340 | Gondrecourt | var. groupe |
1341 | Siena | var. groupe |
1344 | Ambérieu | var. groupe |
1344 | Troyes | var. groupe |
1345 | Regensburg | var. groupe |
1345 | Wroclaw | var. groupe |
1346 | Etain | var. groupe |
1346 | Genève | var. groupe |
1348 | Lyon | var. groupe |
1348 | Palermo | var. groupe |
1350 | Regensburg | var. groupe |
1352 | Narbonne | var. groupe |
1352 | Palermo | var. groupe |
1355 | Bourges | var. groupe |
1355 | Firenze | var. groupe |
1357 | Chazelles-sur-Loire | var. groupe |
1357 | Montpellier | var. groupe |
1357 | Zürich | var. groupe |
1358 | Clermont-Ferrand | var. groupe |
1358 | Ys-sur-Ville | var. groupe |
1359 | Genova | var. groupe |
1363 | Malines | var. groupe |
1364 | Lausanne | var. groupe |
1365 | Firenze | var. groupe |
1366 | Auxonne | var. groupe |
1366 | Gex | var. groupe |
1367 | Neuchâtel | var. groupe |
1368 | Villemor en Champagne | fil. reproduit |
1368 | Bruxelles | var. groupe |
1368 | Malines | var. groupe |
1369 | Bruxelles | var. groupe |
1369 | Siena | var. groupe |
1369 | Troyes | var. sim. |
1370 | Lyon | var. groupe |
1370 | Namur | var. groupe |
1371 | Troyes | var. sim. |
1373 | Zürich | var. groupe |
1380 | Bourg-en-Bresse | var. groupe |
1380 | Pinerolo | var. groupe |
1383 | Neuchâtel | var. groupe |
1390 | Bâle | var. groupe |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=7377
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|