a 80 Breite 62 Höhe 53 Blattgröße (in mm): 300x430 Depository: A. Pyrenées-Orientales, B 317: Manuel de F. Glassat
Motiv: Ochse, einfacher oder Stier, mit dreiendigem Schwanz; mit zugekehrtem Schädel in En-face-Ansicht
Briquet 2787 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 1, p. 198
Ähnlich zu Likhachev:
4033
 Gruppe: 1447/1489 (37)
| 1447 | Juigné-sur-Loire | var. groupe |
| 1448 | Châteauroux | var. groupe |
| 1448 | Lausanne | var. groupe |
| 1448 | Solothurn | var. groupe |
| 1449 | Nantes | var. groupe |
| 1451 | Angers | var. groupe |
| 1451 | Nürnberg | var. groupe |
| 1452 | Colmar | var. groupe |
| 1452 | Silly | var. groupe |
| 1452 | Solothurn | var. groupe |
| 1454 | Colmar | var. groupe |
| 1456 | Hermannstadt | var. groupe |
| 1456 | Poitiers | var. groupe |
| 1457 | Poitiers | var. groupe |
| 1458 | Berne | var. groupe |
| 1458 | Limoges | var. groupe |
| 1460 | Romorantin | var. groupe |
| 1461 | Bordeaux | var. groupe |
| 1462 | Bellebranche | var. groupe |
| 1463 | Angoulême | var. groupe |
| 1463 | Fribourg | var. groupe |
| 1466 | Angoulême | var. groupe |
| 1466 | Cadillac | var. groupe |
| 1466 | La Celle | var. groupe |
| 1467 | Bruges | var. groupe |
| 1467 | Champtoceaux | var. groupe |
| 1467 | Limoges | var. groupe |
| 1467 | Lyon | var. groupe |
| 1470 | Bordeaux | var. groupe |
| 1471 | Carpentras | var. groupe |
| 1475 | Périgueux | var. groupe |
| 1476 | Sion | var. groupe |
| 1480 | Perpignan | fil. reproduit |
| 1480 | Lyon | var. groupe |
| 1484 | Grenoble | var. groupe |
| 1485 | Grasse | var. groupe |
| 1489 | Palermo | var. groupe |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=2787
Addenda & corrigenda:
Stevenson, p. 64 (pdf)
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|