a 66 Breite 48 Höhe 133 Blattgröße (in mm): 320x430 Depository: Treviso, Archivio Comunale, Podestà, n 336
Motiv: Krone, Bügelkrone, Tiara, Kaiserkrone, hoch
Briquet 4902 in PDF
Briquet, Les Filigranes, vol. 2, p. 296
 Gruppe: 1475/1520 (66)
| 1475 | Brescia | var. groupe |
| 1480 | München | var. groupe |
| 1481 | Brescia | var. groupe |
| 1483 | Dresde | var. groupe |
| 1484 | Praha | var. groupe |
| 1485 | Venezia | var. groupe |
| 1485 | Eichstädt | var. groupe |
| 1486 | Magdeburg | var. groupe |
| 1486 | Würzburg | var. groupe |
| 1487 | Erfurt | var. groupe |
| 1487 | Nürnberg | var. groupe |
| 1488 | Brescia | var. groupe |
| 1488 | Wittenberg | var. groupe |
| 1490 | Chur | var. groupe |
| 1490 | Eger | var. groupe |
| 1491 | Coburg | var. groupe |
| 1491 | Hochstädt | var. groupe |
| 1491 | Innsbruck | var. groupe |
| 1491 | Plauen | var. groupe |
| 1492 | Zwickau | var. groupe |
| 1493 | Erfurt | var. groupe |
| 1494 | Kempten | var. groupe |
| 1495 | Memmingen | var. groupe |
| 1495 | Poznan | var. groupe |
| 1496 | Arbon | var. groupe |
| 1496 | Görlitz | var. groupe |
| 1497 | Bamberg | var. groupe |
| 1497 | Halberstadt | var. groupe |
| 1497 | Marburg | var. groupe |
| 1497 | Wroclaw | var. groupe |
| 1498 | Brescia | var. groupe |
| 1499 | Köln | var. groupe |
| 1499 | Venezia | var. groupe |
| 1499 | Brünn | var. groupe |
| 1499 | Brunswick | var. groupe |
| 1499 | Gnesen | var. groupe |
| 1499 | Iena | var. groupe |
| 1499 | Luneburg | var. groupe |
| 1499 | Rottweil | var. groupe |
| 1499 | Weimar | var. groupe |
| 1499 | Zürich | var. groupe |
| 1500 | Hildesheim | var. groupe |
| 1500 | Nürnberg | var. groupe |
| 1500 | Weissensee | var. groupe |
| 1500 | Wiesbaden | var. groupe |
| 1501 | Dresde | var. groupe |
| 1501 | Halberstadt | var. groupe |
| 1501 | Innsbruck | var. groupe |
| 1501 | Würzburg | var. groupe |
| 1502 | Brunswick | var. groupe |
| 1502 | Iena | var. groupe |
| 1503 | Bamberg | var. groupe |
| 1503 | Friedberg | var. groupe |
| 1504 | Graz | var. groupe |
| 1504 | Praha | var. groupe |
| 1505 | Wittenberg | var. groupe |
| 1506 | Hochstädt | var. groupe |
| 1508 | Augsburg | var. groupe |
| 1510 | Zwickau | var. groupe |
| 1511 | Nürnberg | var. groupe |
| 1511 | Eisenach | var. groupe |
| 1512 | Verona | var. groupe |
| 1512 | Zürich | var. groupe |
| 1514 | Coburg | var. groupe |
| 1515 | Leipzig | var. groupe |
| 1520 | Treviso | fil. reproduit |
Link: //memoryofpaper.eu/briquet/?refnr=4902
Addenda & corrigenda:
Stevenson, p. 67 (pdf)
Notice sur la vie et les travaux de Charles-Moïse BRIQUET
|