de  |  fr 

A > Lettres de l'alphabet − Agneau > Quadrupèdes − Agneau pascalAigle (aussi: Armoires et Oiseau) − Aiguière > Pot − Aile d'Oiseau − Amphore > Pot − AncreAngeAnneauArbalèteArbreArcArmoiries
Bague > Anneau − Balance − Bar > Poisson − Baril − Barque > Navire − Basilic − Bateau > Armoires: (Canot) et Navire − Bélier > Bouc − Bésicles > Lunettes − BoeufBonnetBotteBoucBoucle ou Fermail − Bras > Main − Broyes (?)Brunissoir ou Polissoir
Calice > Coupe − Canard > Oiseau − Canot > Armoires; Navire − CapuchonCarréCasqueCavalierCercleCerf entier − Cerise > Fruits − Chalumeau, ClarinetteChameau, DromadaireChandelierChapeauCharChat, léopard, lion, tigre − Chérubin > Ange − Cheval − Chèvre > Bouc − Chevreuil > Cerf − Chien − Ciboire > Coupe − Cigogne > Oiseau − CiseauxClef (aussi: Armoiries: Clef)ClocheClou − Cochon > Sanglier − Coeur − Colombe > Oiseau − ColonneComèteCompasCoq (aussi: Armoires)Coquille − Cor > Huchet, Trompette − CorneCornemuse (aussi: Chalumeau) − Cornet > Huchet, Trompette − Coupe, Calice ou HanapCouronneCouteau, Coutelas, Dague, Epée, Poignard ou SabreCrochetCroissantCroixCrosseCrucifix − Cygne > Oiseau −
Daim > Cerf − Damier ou EchiquierDauphinDemi-CerfDevises − Dragon > Basilic, Griffon − Dromadaire > Chameau −
Echelle
− Echiquier > Damier − EcotEcrevisseEléphantEnclume − Epée > Coutelas − EperonEpiEquerreEscargotEtendardEtoile (aussi: Fleur)Etrille − Evêque > Homme −
Faucille
Faux − Femme > Homme − Fer à chevalFéruleFeuilleFiligranes indéterminésFlacon ou FioleFlècheFleurFleur de lis − Fourche, Fourchette > Trident − Fruit
Galere > Navire − Gant > Main − GanteletGland − Globe > Cercle, Sphère − GrelotGriffon
Hache
− Hérisson > Porc-Epic − Herse − Hippocampe > Cheval marin − Homme ou Femme (aussi: Tête...)HouppeHuchet
Insect

Jarre > Pot − Javelot > Flèche − Joug
Lacs d'amour > Noeud − Lampe (?) − Lance > Flèche − LanterneLéopardLettres de l'alphabetLézard, crocodile ou alligatorLicorneLionLosangeLunettes
Maillet > Masse − Main, gant ou ganteletMaisonMarteauMasse, MailletMitre (aussi: Bonnet)Monts, montagnes ou collinesMortier
Navire
NoeudNoms de lieux et de personnes
Oeil
Oiseau (aussi: Aigle, Coq)OstensoirOurs (aussi: Armoiries)
Palissade (?)
Panier (?) − Paon > Oiseau − Pelle (?) − Perroquet > Oiseau − Peson ou Poids de romaine ?Pied − Poire > Fruit − Poisson (aussi: Dauphin, Armoires)Pomme de pin (aussi: Armoiries)Pont créneléPorc-épic ou Hérisson (aussi: Armoires)Pot − Poule > Oiseau − Puits
Quadrupèdes

Rabot
RaisinReliquaireRoue
Sabre > Coutelas − SanglierSaucisson (ballot) − Sautoir > Croix de St-Andrè − SceptreScorpionSemelle de soulier − Séraphin > Ange − SerpentSingeSirèneSoleilSouffletSphère − Ste-Face > Homme − Ste-Vierge > Ange de l'Annociation −
Té
Tenaille ou PinceTête d'AigleTête d'AneTête d'EléphantTête de BoeufTête de BoucTête de CerfTête de ChevalTête de ChienTête de LicorneTête de LionTête de SanglierTête humaineTiareTourTrident − Trompe > Huchet − Trompette − Truite > Poisson −
Vase > Pot − ViolonVis − Voile de Ste-Veronique > Tête humaine
nach einer Briquet-Nummer (1 ... 16112)

  
This website "Briquet Online" was launched in the frame of a cooperation between the Austrian Academy of Sciences (AAS), Commission of palaeography and codicology of medieval manuscripts (KSBM, Vienna) and Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris(LAMOP) under the aegis and guidance of Ezio Ornato and Alois Haidinger.
It is an online version of the best known and most authoritative repertory in the field of paper and watermarks, the four volume work Les filigranes by Charles-Moïse Briquet, first published in 1907. A searchable version is available on the website https://memoryofpaper.eu of the Bernstein - Memory of Paper project.

The current team doing additions & corrigenda and software updates is: Additionally, "Briquet Online" is amended by data from the Briquet Reloaded Project (Neil Anthony Harris, Ilaria Pastrolin).
link  Cercle
link     icônes |  2913  1293   2914  1301   2915  1305/1328 (2)   2916  1329   2917  1349   2918  1351   2919  1376   2920  1384   2921  1401   2922  1407   2923  1461   2925  1484   2926  1496/1498 (2)   2927  1524/1538 (3)   2928  1572/1573 (2)   2929  1590  
link  Cercle | avariés, incomplets
link     icônes |  2930  1462   2931  1468   2932  1594  
link  Cercle | traversé par deux diamètres se coupant à angle droit
link     icônes |  2934  1358   2935  1406   2936  1363   2937  1365   2938  1326 (2)  
link  Cercle | traversé ou surmonté par un trait se terminant en une croix
link     icônes |  2944  1390/1396 (3)   2959  1522   2960  1529   2961  1568/1577 (2)   2962  1575  
link  Cercle | traversé ou surmonté par un trait se terminant en une croix | latine
link     icônes |  2933  1303/1353 (6)   2939  1350/1391 (6)   2940  1382   2941  1357   2942  1374   2943  1385   2945  1401   2946  1435   2947  1371/1390 (9)   2948  1386/1399 (3)   2949  1388/1389 (2)   2950  1396/1401 (4)   2951  1404/1408 (5)   2952  1404/1427 (4)   2953  1411/1456 (8)   2954  1434   2955  1440   2956  1455/1463 (8)   2957  1475   2958  1493 (2)   2963  1490/1491 (3)   2964  1495  
link  Cercle | à diamètre horizontal courbé ; du centre s'élève une tige verticale, terminée en croix latine
link     icônes |  2967  1520/1527 (4)   2968  1522   2969  1524   2970  1535/1536 (3)   2971  1535   2972  1566  
link  Cercle | dans un écu
2973  1583  
link  Cercle | accompagné de marques personnelles
link     icônes |  2974  1476   2975  1537  
link  Cercle | posé horizontalement
link     icônes |  2977  1306/1308 (3)   2978  1406/1408 (2)   2979  1428/1429 (2)   2980  1429   2981  1470/1485 (8)   2982  1480/1487 (4)   2983  1487   2984  1488/1495 (2)   2985  1492  
link  Cercle | dans un écu couronné
2986  1560  
link  Cercle | surmonté ou traversé par une croix blanche, c.-à-d. formée | par un double trait
link     icônes |  2987  1409/1454 (2)   2988  1417/1442 (4)   2989  1483   2990  1435   2991  1451/1460 (6)   2992  1469/1472 (2)   2993  1488   2994  1494/1515 (17)   2995  1524/1525 (2)   2996  1531/1532 (2)   2997  1519/1520 (2)   2998  1524/1525 (2)   2999  1527   3001  1529   3002  1531   3003  1524/1538 (9)   3004  1574   3005  1541/1548 (4)   3006  1550   3007  1518   3008  1529/1546 (5)   3009  1531/1562 (4)   3010  1533   3011  1536/1547 (2)   3012  1538 (2)   3013  1539   3014  1553/1577 (15)   3015  1556/1565 (3)   3016  1560   3017  1553/1572 (3)   3018  1554/1564 (6)   3019  1558   3020  1565/1572 (4)   3021  1564   3022  1561   3023  1562   3024  1567   3025  1567   3026  1565   3027  1566/1570 (2)   3028  1565/1575 (4)   3029  1572  
link  Cercle | surmonté ou traversé par une croix pommée
link     icônes |  3030  1410/1420 (2)   3031  1410/1413 (5)   3032  1577  
link  Cercle | surmonté ou traversé par une tige terminée en croix pattée
link     icônes |  3033  1452   3034  1452/1471 (7)   3035  1463   3036  1470   3037  1469/1474 (3)   3038  1499/1505 (3)   3039  1560   3040  1565   3041  1580   3042  1571   3043  1582   3044  1562   3045  1566   3046  1569/1571 (2)   3047  1570   3048  1576   3049  1576   3050  1578   3051  1577  
link  Cercle | que traverse ou surmonte un trait étoilé
link     icônes |  3052  1355   3053  1359/1384 (5)   3054  1354/1386 (6)   3055  1452   3069  1500   3070  1500   3071  1502   3072  1515/1528 (4)   3073  1519   3074  1521/1531 (3)   3075  1542   3076  1543/1544 (2)   3077  1555   3078  1528/1530 (2)   3079  1530/1534 (2)   3080  1531   3081  1534   3082  1538/1543 (3)   3083  1555   3084  1555 (2)   3085  1555   3086  1543   3087  1552   3088  1555/1558 (2)   3089  1557/1587 (6)   3090  1558   3091  1561   3092  1565/1570 (2)   3093  1574   3094  1587/1597 (3)  
link  Cercle | que traverse ou surmonte un trait étoilé | tige étoilée pourvue de traverse
link     icônes |  3056  1491/1493 (3)   3057  1493/1496 (2)   3058  1503   3059  1507   3060  1515/1517 (3)   3061  1517   3062  1517   3063  1521   3064  1523   3065  1525   3066  1525/1532 (4)   3067  1532   3068  1490/1520 (29)  
link  Cercle | que surmonte un trait à deux étoiles
3095  1390/1393 (4)  
link  Cercle | surmonté par une croix ou par des dessins divers
link     icônes |  3096  1546/1551 (2)   3097  1493   3098  1507/1524 (4)   3099  1461   3100  1469   3101  1474   3102  1495   3103  1521   3104  1591   3105  1544/1547 (2)   3106  1323   3107  1455/1458 (2)   3108  1491   3109  1387   3110  1368/1378 (7)  
link  Cercle | traversé par un trait se terminant en croix à chacune de ses | extrémités
3111  1358/1361 (2)  
link  Cercle | traversé par un trait dont chaque extrémité est étoilée
link     icônes |  3112  1349   3113  1358/1392 (29)   3114  1387   3115  1397   3116  1398   3117  1408   3118  1388/1421 (13)  
link  Cercle | surmonté d'une étoile ou d'un fleuron
link     icônes |  3119  1478   3120  1527   3121  1528/1536 (6)   3122  1531   3123  1559  
link  Cercle | Deux cercles concentriques, formant une sorte d'anneau
link     icônes |  3124  1303   3125  1313   3126  1358   3127  1350/1364 (3)   3128  1502/1529 (4)   3129  1381/1385 (2)   3130  1357/1362 (3)   3131  1398   3132  1405   3133  1341/1352 (2)   3134  1408/1439 (7)   3135  1514   3136  1399/1409 (7)  
link  Cercle Deux | rapprochés
link     icônes |  3137  1291   3138  1360   3139  1358   3140  1406/1407 (2)   3141  1348/1361 (18)   3142  1360/1378 (7)   3143  1370/1382 (2)  
link  Cercle Deux | reliés par un trait | les deux cercles sont reliés par un trait
link     icônes |  3144  1336   3145  1336/1359 (2)   3146  1341   3147  1341   3148  1343   3149  1343   3150  1356   3151  1378   3152  1378   3153  1378   3154  1377  
link  Cercle Deux | l'un au-dessus de l'autre traversés par un trait qui se | termine en croix latine | petits cercles
link     icônes |  3155  1306/1326 (6)   3156  1319 (2)   3157  1324   3158  1326   3159  1340   3160  1363/1364 (2)   3161  1375   3162  1379   3163  1380/1383 (3)   3164  1390/1391 (3)  
link  Cercle Deux | l'un au-dessus de l'autre traversés par un trait qui se | termine en croix latine | grands cercles
link     icônes |  3165  1329/1339 (6)   3166  1341   3167  1342   3168  1361   3169  1369   3170  1360/1379 (3)   3171  1371   3172  1374   3173  1380/1386 (2)   3174  1400   3175  1401/1407 (3)   3176  1478  
link  Cercle Deux | l'un au-dessus de l'autre traversés par un trait qui se | termine en croix latine
link     icônes |  3177  1343   3178  1356/1370 (3)   3179  1362   3180  1364   3181  1363/1367 (3)   3182  1368   3183  1381   3184  1320   3185  1325   3186  1326   3187  1328   3188  1334   3189  1347   3190  1349/1366 (3)   3191  1359   3192  1360   3193  1368   3194  1392   3195  1398   3196  1369/1435 (9)  
link  Cercle Deux | de styles divers
link     icônes |  3197  1346 (2)   3198  1337   3199  1337/1338 (2)   3200  1400   3201  1401/1402 (2)   3202  1380/1389 (3)   3203  1335   3204  1327   3205  1329/1334 (2)   3206  1342/1359 (4)   3207  1350/1383 (7)   3208  1332 (2)   3209  1326/1338 (2)   3210  1349/1358 (2)   3211  1356   3212  1359/1364 (2)   3213  1366   3214  1392   3215  1401/1404 (2)  
link  Cercle Deux | placés l'un au- dessus de l'autre et traversés par un | trait étoilé
link     icônes |  3216  1355   3217  1363   3218  1353/1388 (21)   3219  1371   3220  1370/1417 (11)   3221  1375/1379 (2)   3222  1374/1380 (4)   3223  1370/1375 (3)   3224  1379/1382 (3)   3225  1371/1388 (17)   3226  1353/1396 (18)   3227  1370/1390 (12)   3228  1376   3229  1382/1391 (5)  
link  Cercle Deux | à côté l'un de l'autre
link     icônes |  3230  1367   3231  1364/1380 (16)   3232  1496   3233  1368/1389 (3)   3234  1478  
link  Cercle Quatre
link     icônes |  3271  1317/1339 (6)   3272  1478  
link  Cercle Trois
link     icônes |  3235  1290/1296 (2)   3236  1360   3237  1349   3238  1406   3239  1420   3240  1445   3241  1536   3242  1545   3243  1560   3244  1580   3245  1552   3246  1598   3247  1548   3248  1560   3249  1565 (2)   3250  1570   3251  1570   3252  1572   3253  1580   3254  1590   3255  1600   3256  1543   3257  1550   3258  1550   3259  1550/1555 (2)   3260  1552/1555 (2)   3261  1555   3262  1555 (2)   3263  1555   3264  1555   3265  1560   3266  1560 (2)   3267  1561   3268  1561   3269  1565   3270  1590