de  |  fr 

A > Lettres de l'alphabet − Agneau > Quadrupèdes − Agneau pascalAigle (aussi: Armoires et Oiseau) − Aiguière > Pot − Aile d'Oiseau − Amphore > Pot − AncreAngeAnneauArbalèteArbreArcArmoiries
Bague > Anneau − Balance − Bar > Poisson − Baril − Barque > Navire − Basilic − Bateau > Armoires: (Canot) et Navire − Bélier > Bouc − Bésicles > Lunettes − BoeufBonnetBotteBoucBoucle ou Fermail − Bras > Main − Broyes (?)Brunissoir ou Polissoir
Calice > Coupe − Canard > Oiseau − Canot > Armoires; Navire − CapuchonCarréCasqueCavalierCercleCerf entier − Cerise > Fruits − Chalumeau, ClarinetteChameau, DromadaireChandelierChapeauCharChat, léopard, lion, tigre − Chérubin > Ange − Cheval − Chèvre > Bouc − Chevreuil > Cerf − Chien − Ciboire > Coupe − Cigogne > Oiseau − CiseauxClef (aussi: Armoiries: Clef)ClocheClou − Cochon > Sanglier − Coeur − Colombe > Oiseau − ColonneComèteCompasCoq (aussi: Armoires)Coquille − Cor > Huchet, Trompette − CorneCornemuse (aussi: Chalumeau) − Cornet > Huchet, Trompette − Coupe, Calice ou HanapCouronneCouteau, Coutelas, Dague, Epée, Poignard ou SabreCrochetCroissantCroixCrosseCrucifix − Cygne > Oiseau −
Daim > Cerf − Damier ou EchiquierDauphinDemi-CerfDevises − Dragon > Basilic, Griffon − Dromadaire > Chameau −
Echelle
− Echiquier > Damier − EcotEcrevisseEléphantEnclume − Epée > Coutelas − EperonEpiEquerreEscargotEtendardEtoile (aussi: Fleur)Etrille − Evêque > Homme −
Faucille
Faux − Femme > Homme − Fer à chevalFéruleFeuilleFiligranes indéterminésFlacon ou FioleFlècheFleurFleur de lis − Fourche, Fourchette > Trident − Fruit
Galere > Navire − Gant > Main − GanteletGland − Globe > Cercle, Sphère − GrelotGriffon
Hache
− Hérisson > Porc-Epic − Herse − Hippocampe > Cheval marin − Homme ou Femme (aussi: Tête...)HouppeHuchet
Insect

Jarre > Pot − Javelot > Flèche − Joug
Lacs d'amour > Noeud − Lampe (?) − Lance > Flèche − LanterneLéopardLettres de l'alphabetLézard, crocodile ou alligatorLicorneLionLosangeLunettes
Maillet > Masse − Main, gant ou ganteletMaisonMarteauMasse, MailletMitre (aussi: Bonnet)Monts, montagnes ou collinesMortier
Navire
NoeudNoms de lieux et de personnes
Oeil
Oiseau (aussi: Aigle, Coq)OstensoirOurs (aussi: Armoiries)
Palissade (?)
Panier (?) − Paon > Oiseau − Pelle (?) − Perroquet > Oiseau − Peson ou Poids de romaine ?Pied − Poire > Fruit − Poisson (aussi: Dauphin, Armoires)Pomme de pin (aussi: Armoiries)Pont créneléPorc-épic ou Hérisson (aussi: Armoires)Pot − Poule > Oiseau − Puits
Quadrupèdes

Rabot
RaisinReliquaireRoue
Sabre > Coutelas − SanglierSaucisson (ballot) − Sautoir > Croix de St-Andrè − SceptreScorpionSemelle de soulier − Séraphin > Ange − SerpentSingeSirèneSoleilSouffletSphère − Ste-Face > Homme − Ste-Vierge > Ange de l'Annociation −
Té
Tenaille ou PinceTête d'AigleTête d'AneTête d'EléphantTête de BoeufTête de BoucTête de CerfTête de ChevalTête de ChienTête de LicorneTête de LionTête de SanglierTête humaineTiareTourTrident − Trompe > Huchet − Trompette − Truite > Poisson −
Vase > Pot − ViolonVis − Voile de Ste-Veronique > Tête humaine
nach einer Briquet-Nummer (1 ... 16112)

  
This website "Briquet Online" was launched in the frame of a cooperation between the Austrian Academy of Sciences (AAS), Commission of palaeography and codicology of medieval manuscripts (KSBM, Vienna) and Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris(LAMOP) under the aegis and guidance of Ezio Ornato and Alois Haidinger.
It is an online version of the best known and most authoritative repertory in the field of paper and watermarks, the four volume work Les filigranes by Charles-Moïse Briquet, first published in 1907. A searchable version is available on the website https://memoryofpaper.eu of the Bernstein - Memory of Paper project.

The current team doing additions & corrigenda and software updates is: Additionally, "Briquet Online" is amended by data from the Briquet Reloaded Project (Neil Anthony Harris, Ilaria Pastrolin).
link  Ancre
link     icônes |  345  1376   346  1392/1398 (5)   347  1393/1398 (4)   348  1394   349  1398   350  1401/1410 (7)   351  1408/1410 (2)   352  1420   353  1428/1445 (5)   354  1438/1448 (2)   355  1447   356  1459/1462 (2)   357  1466   358  1468/1479 (4)   359  1403/1477 (19)   360  1459   361  1402/1409 (3)   362  1404 (2)   363  1466/1471 (3)   364  1453   365  1392   366  1404   367  1405   368  1407   369  1410/1416 (2)   370  1418/1421 (2)   371  1421   372  1423/1425 (2)   373  1428/1432 (2)   374  1429   375  1433/1440 (4)   376  1438/1446 (3)   377  1439/1441 (2)   378  1447/1454 (2)   379  1449   380  1450   381  1450/1454 (4)   382  1452/1460 (4)   383  1454/1457 (4)   384  1461/1466 (3)   385  1465   386  1466/1468 (2)   387  1467/1474 (4)   388  1405/1493 (23)   389  1418/1426 (2)   390  1426   391  1452   392  1463   393  1479   394  1408   395  1411/1416 (3)   396  1420/1436 (6)   397  1429/1430 (2)   398  1438   399  1449/1454 (2)   400  1464   401  1436/1459 (5)   402  1426   403  1466   404  1417/1421 (4)   405  1429/1438 (5)   406  1432   407  1407/1408 (4)   408  1413/1437 (4)   409  1417/1418 (2)   410  1425/1432 (5)   411  1431/1441 (2)   412  1437   413  1458/1461 (3)   414  1503   415  1443   416  1455/1464 (3)   417  1461   418  1445/1446 (2)   419  1453/1475 (5)   420  1464   421  1462   422  1486/1487 (2)   423  1458/1459 (2)   424  1450/1489 (11)   452  1504   453  1499/1503 (4)  
link  Ancre | becs nettement tracés
link     icônes |  425  1428   426  1445/1447 (2)   427  1484   428  1480/1487 (4)   429  1489/1490 (2)   430  1420/1424 (2)   431  1430   432  1449   433  1453   434  1469/1470 (2)   435  1484   436  1501   437  1506   438  1511   439  1442/1443 (2)   440  1505/1519 (4)   441  1508   442  1510   443  1525   444  1529/1538 (2)   445  1528/1566 (8)   446  1518/1519 (2)   447  1520   448  1536   449  1450/1548 (6)   450  1567   451  1562  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | tige longue
link     icônes |  454  1474/1488 (3)   455  1477/1479 (3)   456  1491   457  1488/1492 (5)   458  1485  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | accompagnée d'un anneau
link     icônes |  459  1482/1499 (2)   460  1472/1490 (16)   461  1476/1478 (3)   462  1482/1483 (2)   463  1489/1498 (3)  
link  Ancre | inscrite dans un cercle
link     icônes |  464  1485/1489 (4)   465  1490   466  1490   467  1493/1495 (2)   468  1497   469  1512/1520 (3)   470  1525/1526 (2)   471  1527   472  1530/1538 (2)   473  1505/1506 (2)   474  1523   475  1520 (2)   476  1525   543  1532   573  1598  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | surmontée d'une étoile
link     icônes |  477  1499/1504 (4)   478  1502 (2)   479  1507/1519 (8)   480  1508/1519 (4)   481  1510/1519 (5)   482  1519   483  1527   484  1530   485  1547/1553 (2)   486  1559/1561 (2)   487  1570   488  1583   489  1505/1508 (2)   490  1511/1520 (4)   491  1519   492  1522/1536 (2)   493  1524/1530 (3)   494  1534/1542 (6)   495  1539/1579 (4)   496  1560/1565 (2)   497  1505   498  1508   499  1518/1583 (2)   500  1512   501  1515   502  1520/1534 (4)   503  1523   504  1526   505  1527/1538 (2)   506  1528/1532 (4)   507  1529/1542 (5)   508  1529   509  1530 (2)   510  1531   511  1535   512  1535/1541 (2)   513  1536/1546 (4)   514  1536   515  1537   516  1539   517  1544   518  1548   519  1545   520  1546   521  1549   522  1551   523  1551   524  1552   525  1553/1556 (2)   526  1553   527  1558   528  1563   529  1601  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | surmontée d'une étoile | initiales placées sous le cercle
link     icônes |  530  1531/1533 (2)   531  1539/1575 (6)   532  1533/1557 (4)  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | croix simple ou ornée
link     icônes |  533  1519   534  1522/1530 (3)   535  1529   536  1560   537  1567   538  1590   539  1502   540  1533  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | grelot
link     icônes |  541  1527/1533 (2)   542  1548  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | fleuron ou fleur
link     icônes |  544  1532   545  1546   546  1539   547  1547  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | simple trait par tige et bras
link     icônes |  548  1563/1568 (3)   549  1567   550  1572   551  1556   552  1566   553  1559   554  1563   555  1567   556  1499/1569 (2)   557  1572   558  1573   559  1573   560  1574   561  1578   562  1580/1590 (3)   563  1583   564  1590   565  1595/1611 (4)   566  1532   567  1588   568  1591/1597 (3)   569  1595   570  1579   571  1583   572  1598  
link  Ancre | inscrite dans un cercle | dessin particulier
link     icônes |  574  1506   575  1484/1491 (2)   576  1493   577  1508   578  1509/1511 (3)   579  1512   580  1516   581  1521   582  1527   583  1529   584  1538   585  1527/1543 (4)   586  1504   587  1506/1516 (2)   588  1510/1522 (3)   589  1514/1519 (2)   590  1523/1530 (4)   591  1526   592  1531   593  1512/1513 (2)  
link  Ancre transformée en Arbalète > Arbalète