de  |  fr 

A > Lettres de l'alphabet − Agneau > Quadrupèdes − Agneau pascalAigle (aussi: Armoires et Oiseau) − Aiguière > Pot − Aile d'Oiseau − Amphore > Pot − AncreAngeAnneauArbalèteArbreArcArmoiries
Bague > Anneau − Balance − Bar > Poisson − Baril − Barque > Navire − Basilic − Bateau > Armoires: (Canot) et Navire − Bélier > Bouc − Bésicles > Lunettes − BoeufBonnetBotteBoucBoucle ou Fermail − Bras > Main − Broyes (?)Brunissoir ou Polissoir
Calice > Coupe − Canard > Oiseau − Canot > Armoires; Navire − CapuchonCarréCasqueCavalierCercleCerf entier − Cerise > Fruits − Chalumeau, ClarinetteChameau, DromadaireChandelierChapeauCharChat, léopard, lion, tigre − Chérubin > Ange − Cheval − Chèvre > Bouc − Chevreuil > Cerf − Chien − Ciboire > Coupe − Cigogne > Oiseau − CiseauxClef (aussi: Armoiries: Clef)ClocheClou − Cochon > Sanglier − Coeur − Colombe > Oiseau − ColonneComèteCompasCoq (aussi: Armoires)Coquille − Cor > Huchet, Trompette − CorneCornemuse (aussi: Chalumeau) − Cornet > Huchet, Trompette − Coupe, Calice ou HanapCouronneCouteau, Coutelas, Dague, Epée, Poignard ou SabreCrochetCroissantCroixCrosseCrucifix − Cygne > Oiseau −
Daim > Cerf − Damier ou EchiquierDauphinDemi-CerfDevises − Dragon > Basilic, Griffon − Dromadaire > Chameau −
Echelle
− Echiquier > Damier − EcotEcrevisseEléphantEnclume − Epée > Coutelas − EperonEpiEquerreEscargotEtendardEtoile (aussi: Fleur)Etrille − Evêque > Homme −
Faucille
Faux − Femme > Homme − Fer à chevalFéruleFeuilleFiligranes indéterminésFlacon ou FioleFlècheFleurFleur de lis − Fourche, Fourchette > Trident − Fruit
Galere > Navire − Gant > Main − GanteletGland − Globe > Cercle, Sphère − GrelotGriffon
Hache
− Hérisson > Porc-Epic − Herse − Hippocampe > Cheval marin − Homme ou Femme (aussi: Tête...)HouppeHuchet
Insect

Jarre > Pot − Javelot > Flèche − Joug
Lacs d'amour > Noeud − Lampe (?) − Lance > Flèche − LanterneLéopardLettres de l'alphabetLézard, crocodile ou alligatorLicorneLionLosangeLunettes
Maillet > Masse − Main, gant ou ganteletMaisonMarteauMasse, MailletMitre (aussi: Bonnet)Monts, montagnes ou collinesMortier
Navire
NoeudNoms de lieux et de personnes
Oeil
Oiseau (aussi: Aigle, Coq)OstensoirOurs (aussi: Armoiries)
Palissade (?)
Panier (?) − Paon > Oiseau − Pelle (?) − Perroquet > Oiseau − Peson ou Poids de romaine ?Pied − Poire > Fruit − Poisson (aussi: Dauphin, Armoires)Pomme de pin (aussi: Armoiries)Pont créneléPorc-épic ou Hérisson (aussi: Armoires)Pot − Poule > Oiseau − Puits
Quadrupèdes

Rabot
RaisinReliquaireRoue
Sabre > Coutelas − SanglierSaucisson (ballot) − Sautoir > Croix de St-Andrè − SceptreScorpionSemelle de soulier − Séraphin > Ange − SerpentSingeSirèneSoleilSouffletSphère − Ste-Face > Homme − Ste-Vierge > Ange de l'Annociation −
Té
Tenaille ou PinceTête d'AigleTête d'AneTête d'EléphantTête de BoeufTête de BoucTête de CerfTête de ChevalTête de ChienTête de LicorneTête de LionTête de SanglierTête humaineTiareTourTrident − Trompe > Huchet − Trompette − Truite > Poisson −
Vase > Pot − ViolonVis − Voile de Ste-Veronique > Tête humaine
nach einer Briquet-Nummer (1 ... 16112)

  
This website "Briquet Online" was launched in the frame of a cooperation between the Austrian Academy of Sciences (AAS), Commission of palaeography and codicology of medieval manuscripts (KSBM, Vienna) and Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris(LAMOP) under the aegis and guidance of Ezio Ornato and Alois Haidinger.
It is an online version of the best known and most authoritative repertory in the field of paper and watermarks, the four volume work Les filigranes by Charles-Moïse Briquet, first published in 1907. A searchable version is available on the website https://memoryofpaper.eu of the Bernstein - Memory of Paper project.

The current team doing additions & corrigenda and software updates is: Additionally, "Briquet Online" is amended by data from the Briquet Reloaded Project (Neil Anthony Harris, Ilaria Pastrolin).
link  Colonne
link     icônes |  4338  1312/1335 (15)   4339  1323   4340  1324/1329 (4)   4341  1322/1336 (4)   4342  1333/1334 (3)   4343  1335   4344  1336/1341 (2)   4345  1338/1340 (3)   4347  1353   4348  1364/1373 (2)   4349  1425   4350  1427/1443 (5)   4351  1451/1454 (4)   4352  1457/1476 (5)   4353  1459 (2)   4354  1481   4355  1498   4371  1535/1539 (5)   4372  1535   4373  1561   4374  1585/1592 (2)   4375  1593   4376  1597/1598 (2)   4395  1494   4396  1520   4397  1544   4415  1556/1577 (3)   4416  1581/1598 (5)   4419  1589   4421  1587  
link  Colonne | surmontée d'une croix
link     icônes |  4356  1424   4357  1425/1432 (4)   4358  1448/1451 (4)   4359  1455   4360  1453/1481 (6)   4361  1488   4362  1471/1523 (27)   4363  1465   4364  1476   4365  1479/1500 (7)   4366  1479/1480 (2)   4367  1482   4368  1483   4369  1506   4370  1530  
link  Colonne | surmontée d'un trait étoilé
link     icônes |  4377  1495   4378  1511   4379  1525   4380  1531   4381  1557   4382  1576/1581 (2)  
link  Colonne | accompagnée de lettres
link     icônes |  4383  1494   4384  1544   4385  1566   4386  1481/1516 (13)   4387  1589   4388  1591   4389  1558   4390  1602   4391  1550   4392  1555   4393  1525   4394  1532  
link  Colonne | couronnée
link     icônes |  4398  1421/1469 (10)   4399  1458/1469 (4)   4400  1440/1451 (2)   4401  1456   4402  1477   4403  1494   4404  1508/1517 (2)   4405  1448   4406  1449/1450 (2)   4407  1451/1457 (4)   4408  1461/1477 (4)   4409  1468/1474 (4)   4410  1497   4411  1460/1498 (9)   4412  1465/1477 (7)   4413  1477/1480 (3)   4414  1517   4417  1565   4418  1589   4420  1592/1593 (3)  
link  Colonne | enlacée par un serpent
link     icônes |  4422  1545/1550 (2)   4423  1555/1565 (2)   4424  1565   4425  1569/1570 (2)   4426  1570   4427  1580   4428  1580   4429  1589   4430  1590  
link  Colonne | fragment de colonne
link  Colonne | Deux Colonnes | enlacées, surmontées d'une couronne
link     icônes |  4432  1556/1583 (23)   4433  1564/1568 (6)   4434  1567/1590 (23)   4435  1587/1593 (3)   4436  1580/1583 (2)   4437  1584   4438  1584   4439  1593/1608 (2)   4440  1591/1595 (3)   4441  1606/1607 (2)   4442  1611   4443  1593   4444  1584   4445  1585   4446  1588/1592 (2)   4447  1600/1612 (5)   4448  1589   4449  1592  
link  Trois Colonnes
link     icônes |  4450  1490/1498 (3)   4451  1498/1501 (2)   4452  1500   4453  1503/1515 (4)   4454  1509/1516 (2)   4455  1509/1516 (2)